용인 최고봉 마구산. 시작점부터 6쉼터까지(5.2Km)는 오르락내리락 완만한 능선길이고 6쉼터부터 정상까지(3Km)는 가파른 길. 낙엽이 쌓인 하산길은 미끄러워 무척 걷기 힘들었다. 왕복 16.4km 7시간. 힘이 좀 부치긴 했지만 상쾌한 하루였다.




choonsiklee.com archive
용인 최고봉 마구산. 시작점부터 6쉼터까지(5.2Km)는 오르락내리락 완만한 능선길이고 6쉼터부터 정상까지(3Km)는 가파른 길. 낙엽이 쌓인 하산길은 미끄러워 무척 걷기 힘들었다. 왕복 16.4km 7시간. 힘이 좀 부치긴 했지만 상쾌한 하루였다.




| No | Title | Name | Date |
|---|---|---|---|
| 143 | 만찬 (2) | 조성미 | 2009.10.12 |
| 142 | Suwon | 조성미 | 2009.09.29 |
| 141 | Luffa (1) | 조성미 | 2009.09.23 |
| 140 | fruits (2) | 조성미 | 2009.09.13 |
| 139 | photo | 조성미 | 2009.08.21 |
| 138 | 채소 과일 (1) | 조성미 | 2009.06.05 |
| 137 | 과일 (3) | 조성미 | 2009.05.26 |
| 136 | 민호 내방 | 이승묵 | 2009.05.08 |
| 135 | 영덕풍력발전소 (1) | 이승묵 | 2009.04.26 |
| 134 | 현관 앞에서 (2) | 조성미 | 2009.04.21 |
| 133 | 자손들 (3) | 이승묵 | 2009.04.10 |
| 132 | descendant | 조성미 | 2009.03.06 |
| 131 | Spirit (2) | 이승묵 | 2009.03.06 |
| 130 | 사진달력 (1) | 조성미 | 2009.01.14 |
| 129 | 크리스마스 3자 화상대화 (1) | 이춘식 | 2008.12.26 |
| 128 | 호랑이발톱나무 (1) | 이승묵 | 2008.11.20 |
| 127 | Anastasia beach | 이춘식 | 2008.09.07 |
| 126 | 모과 (1) | 이승묵 | 2008.07.02 |
| 125 | 할렐루야 | 이승묵 | 2008.06.28 |
| 124 | 만남 (2) | 이승묵 | 2008.05.13 |
| 123 | 할머니작품 | 이춘식 | 2008.05.03 |
| 122 | 새 카메라 테스트 (1) | 이승묵 | 2008.04.14 |
| 121 | 부산의 봄소식 (4) | 이승묵 | 2008.03.25 |
| 120 | 아버지 생신 (3) | 이춘식 | 2008.02.03 |
| 119 | 교회 고등부 환송회 (1) | 조성미 | 2007.08.29 |
꽤 높은 곳을 오르셨네요. 왕복 7시간이라니 젊은 사람도 힘든 걸음을 하셨습니다. 허리, 발목 부상이후에 회복을 주시는 하나님께 감사를 드립니다. ^^