용인 최고봉 마구산. 시작점부터 6쉼터까지(5.2Km)는 오르락내리락 완만한 능선길이고 6쉼터부터 정상까지(3Km)는 가파른 길. 낙엽이 쌓인 하산길은 미끄러워 무척 걷기 힘들었다. 왕복 16.4km 7시간. 힘이 좀 부치긴 했지만 상쾌한 하루였다.




choonsiklee.com archive
용인 최고봉 마구산. 시작점부터 6쉼터까지(5.2Km)는 오르락내리락 완만한 능선길이고 6쉼터부터 정상까지(3Km)는 가파른 길. 낙엽이 쌓인 하산길은 미끄러워 무척 걷기 힘들었다. 왕복 16.4km 7시간. 힘이 좀 부치긴 했지만 상쾌한 하루였다.




| No | Title | Name | Date |
|---|---|---|---|
| 118 | OPEN2007 (1) | 조성미 | 2007.08.20 |
| 117 | 카메라 테스트 (1) | 이승묵 | 2007.07.03 |
| 116 | 과자의 유혹 (4) | 이승묵 | 2007.06.11 |
| 115 | 어버이주일2007 (1) | 조성미 | 2007.05.14 |
| 114 | 회식 (2) | 이승묵 | 2007.05.11 |
| 113 | 아침식사 (2) | 이승묵 | 2007.05.11 |
| 112 | 내원사 계곡 (3) | 조성미 | 2007.04.20 |
| 111 | 석남사 가는 길 (2) | 조성미 | 2007.04.20 |
| 110 | 벚꽃 나들이 (1) | 조성미 | 2007.04.20 |
| 109 | 외장 HDD case (1) | 이승묵 | 2007.04.14 |
| 108 | 나고야단기선교탐방 (1) | 조성미 | 2007.02.08 |
| 107 | Christmas 교회가는날 (1) | 조성미 | 2007.01.11 |
| 106 | 선물 | 조성미 | 2007.01.05 |
| 105 | 김장 (1) | 조성미 | 2007.01.05 |
| 104 | 단풍 끝머리 (3) | 조성미 | 2006.11.20 |
| 103 | 주일 | 조성미 | 2006.11.18 |
| 102 | 선물 (3) | 조성미 | 2006.11.08 |
| 101 | 갈대밭 | 조성미 | 2006.11.08 |
| 100 | 이모와 선흠 (1) | 조성미 | 2006.11.04 |
| 99 | 아크릴수세미 (1) | 조성미 | 2006.10.26 |
| 98 | 초대 (3) | 조성미 | 2006.09.08 |
| 97 | 전교인수련회 (1) | 조성미 | 2006.08.27 |
| 96 | 생일선물 (1) | 조성미 | 2006.07.06 |
| 95 | QT간증 (1) | 조성미 | 2006.06.20 |
| 94 | 지리산 바래봉 철쭉꽃2 | 이승묵 | 2006.05.27 |
꽤 높은 곳을 오르셨네요. 왕복 7시간이라니 젊은 사람도 힘든 걸음을 하셨습니다. 허리, 발목 부상이후에 회복을 주시는 하나님께 감사를 드립니다. ^^